PXMPさんは、Elite EsportsのFortnite部門で活躍している現役のプロゲーマーです。FNCS NA West - Grand Finalsで何度も上位に入賞した経験のあるプレイヤーです。
そんなPXMPさんがゲームで使用しているデバイスについて、気になったことはありませんか?
今回は普段使用しているデバイスについて、コントローラー(PAD)・モニター・ヘッドホン・感度設定・キー配置設定・ビデオ設定・Settingsを調査したので1つ1つ紹介していきます。
目次
PXMP(パンプ)とは?

プロフィール
PXMPさんは、Elite EsportsのFortnite部門で活躍している現役のプロゲーマーです。2021年頃にFortniteの競技シーンに参戦して、FNCS NA West - Grand Finalsで何度も上位に入賞した経験を持つ実力派プレイヤーです。これまで複数のチームを経て、現在は「Elite Esports」となっています。
PXMPさんのプレイスタイルは、堅実なサポート力と終盤での冷静な判断力が光るタイプで、長期間にわたりコンスタントに好成績を収めてきた安定感が武器です。特にFNCSなどの公式大会での決勝常連として知られ、北米の競技シーンでも存在感を放っています。
現在はTwitchでライブ配信、YouTubeで動画投稿を行っています。Twitchのフォロワー数は8万人、YouTubeの登録者数3万人を超えており、その人気さが分かります。Fortniteをプレイする人なら、ぜひチェックしておきたいチャンネルです。フォローしてみてください。
PXMPさんに関するYouTubeでたくさん再生されているのは「コントローラーのセッティング動画」です。ぜひご覧ください。
PXMPの使用デバイス一覧
コントローラー(PAD):Xbox ワイヤレス コントローラー
Xbox ワイヤレス コントローラーは、洗練された形状に滑りにくく操作しやすい加工を施したコントローラーです。
手になじむ操作しやすいデザインで、さまざまなデバイス間で簡単にペアリングでき、ヘッドセットジャックで音声も接続できます。
モニター:BenQ ZOWIE XL2566K
ZOWIE XL2566Kは、BenQ社のゲーミングキーボードです。価格は高いですが、その分性能はかなり高いです。
リフレッシュレートは360Hzと非常に高く、最高レベルの滑らかさと応答速度で撃ち負けない性能になっています。
ヘッドホン:Logicool G G933s
G933sは、Logicool社のゲーミングヘッドセットです。折り畳むこともできるのでコンパクトに収納や持ち運びできます。
ワイヤレスとUSBだけでなく3.5mmプラグにも対応しているので、持ち運べばどこででも使うことができます。口元のマイクをさっと跳ね上げるだけで、簡単にミュートに切り替え可能なので配信者に優しいつくりです。
Fortnite感度・設定
感度設定
| 建築モードの垂直感度倍率 | 2.3x |
| 編集モードの垂直感度倍率 | 2.1x |
| 視点の水平スピード | 43% |
| 視点の垂直スピード | 43% |
| 回転の水平ブースト | 2% |
| 回転の垂直ブースト | 2% |
| 回転のランプタイムブースト | 0.00秒 |
| 建築時の即時ブースト | オフ |
| ADS視点の水平スピード | 7% |
| ADS視点の垂直スピード | 7% |
| ADS回転の水平ブースト | 0% |
| ADS回転の垂直ブースト | 0% |
| 移動スティックのデッドゾーン | 10% |
| 視点スティックのデッドゾーン | 8% |
| フットコントローラーのデッドゾーン | 1% |
| 視点入力の曲線 | 等速的な視点移動 |
| 照準アシスト強度 | 100% |
ゲーム設定
| オートダッシュの固定ゾーン | オン |
| ダブルタップでオートダッシュ | オン |
| ダッシュ切り替え | オン |
| ドアの自動オープン | オン |
| よじ登り実行 | ジャンプ長押し |
| 乗り換えの起動 | ジャンプを押す |
| 長押しで収集アイテムを交換 | オフ |
| ターゲット切り替え | オフ |
| ターゲット時に危険をマークする | オン |
| 武器の自動回収 | オフ |
| 優先アイテムスロット | - |
| 消耗品を右側に自動ソート | オン |
| 建築ピースのリセット | オフ |
| 事前編集オプションを無効化 | オフ |
| ターボ建設 | オン |
| 編集を自動で確定 | 編集 |
ゲームUI設定
| レティクル | オン |
| レティクル弾薬表示 | オフ |
| ダメージ値 | リスト |
| レティクルダメージフィードバック | オフ |
| ダメージ値のスケール | 90% |
| HUDスケール | 72% |
| 観戦者数を表示 | オン |
| プレイヤーの体力 | オン |
| 素材 | オン |
| ミニマップ | オン |
| クイックバー | オン |
| ターゲット情報 | オン |
| 取得戦利品ストリーム | オン |
| マップ&バックパックキー | オフ |
| 撃破フィード | オン |
| レイテンシーデバッグ統計 | オン |
| ネットデバッグのステータス | オン |
| クエスト進行状況 | オンss |
| 操作プロンプト | オン |
| ランタイムパフォーマンス統計 | オフ |
ボタン配置:戦闘操作設定
| LB | 前の武器 |
| L2 | 照準 |
| RB | 次の武器 |
| RT | 攻撃 / 決定 |
| 上 | インベントリ |
| 左 | マーカー設置 |
| 右 | エモート / リプレイ |
| 下 | スプリント |
| Y | モード切り替え |
| X | リロード / インタラクト |
| B | 編集 |
| A | ジャンプ |
| L3 | ツルハシの切り替え |
| R3 | しゃがむ |
| タッチパッド | ゲームメニュー |
| 設定ボタン | マップ |
ボタン配置:建築操作設定
| LB | 屋根 |
| LT | 階段 |
| RB | 床 |
| RT | 壁 |
| 上 | インベントリ |
| 左 | 素材 / トラップを変更 |
| 右 | 割り当てなし |
| 下 | しゃがむ割り当てなし |
| Y | モード切り替え |
| X | トラップピッカー / インタラクト |
| B | 編集 |
| A | ジャンプ |
| L3 | ツルハシの切り替え |
| R3 | 回転 / 修理 / トラップを変更 |
| タッチパッド | ゲームメニュー |
| 設定ボタン | マップ |
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1920x1080 16:9 |
| VSTNC | オフ |
| 最大フレームレート | 360 FPS |
| 明るさ | 100% |
| ユーザーインターフェースのコントラスト | 1x |
| 色覚モード | オフ |
| 色覚強度 | 0 |
| 3D解像度 | 100% |
| NANITE 仮想化ジオメトリ | オフ |
| 描画距離 | 近い |
| テクスチャ | 低 |
| メッシュ | 低 |
まとめ
PXMP(パンプ)の使用デバイスとは?
PXMP(パンプ)の使用デバイスはこちらです。
コントローラー(PAD):Xbox ワイヤレス コントローラー
モニター:BenQ ZOWIE XL2566K


















